簡(jiǎn)要描述:YE-60、75、100、150膜盒壓力表
YE-60、75、100、150膜盒壓力表
型號(hào) | 標(biāo)度范圍(KPA) | 度等級(jí) | 重量KG | ||
YE-60 YE-100 YE-150 | 正壓 | 負(fù)壓 | 正負(fù)壓 | 1.6 2.5 | 0.5 |
0~1.6 | -1~60 | -0.8~+0.8 | |||
0~2.5 | -2.5~0 | -1.2~+1.2 | |||
0~4 | -4~0 | -2~+2 | |||
0~6 | -6~0 | -3~+3 | |||
0~10 | -10~0 | -5~+5 | |||
1~6 | -16~0 | -8~+8 | |||
0~25 | -25~0 | -12~+12 | |||
0~40 | -40~0 | -20~+20 |
電話(huà)
微信掃一掃